一、乳胶烘干机主要技术参数(Main Technical specifications)
型 号 | 电加热功率kw electric heating power | 主电机功率kw | 抽风机功率kw
power | 蒸气压力MPa steam pressure | 内筒 | 内筒尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 备注note |
SWA801-10 | 7.2 | 0.55 | 0.55 | 0.4-0.6 | 46 | φ640*560 | 700*1100*1340 | 蒸气型和
电加热型
|
10.8 | 0.75 | 0.75 | 0.4-0.6 | 35 | φ760*560 | 900*1200*1500 | ||
SWA801-30 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.4-0.6 | 32 | φ950*860 | 1100*1450*1900 | |
SWA801-50 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100 | 39 | 2.2 | 2.2 | 0.4-0.6 | 30 | φ1320*1100 | 1500*1800*2390 | |
SWA801-100(双) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1500*1000 | 1620*1800*2410 | 双引风
|
SWA801-120 | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2410 | |
SWA801-120(新) | - | 2.2 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 26 | φ1470*1180 | 1650*1900*2470 | 双引风
|
SWA801-120(台) | - | 2.2 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 26 | φ1470*1180 | 2100*1900*2380 | |
SWA801-150 | - | 3 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2550 | |
SWA801-180(港) | - | 4 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 24 | φ1800*1100 | 1900*1850*2650 | |
SWA801-30T | - | 1.1 | 1.1 | - | 32 | φ950*800 | 1100*1450*1900 | 天然气型,两个燃烧头
|
SWA801-50T | - | 1.5 | 1.5 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100T | - | 2.2 | 2.2 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | 天然气型,四个燃烧头
|
SWA801-120T | - | 2.2 | 2.2 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150T | - | 3 | 2.2 | - | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2600 |
二、产品简介
本乳胶烘干机适用于各种行业工厂流水线。洗涤后的手套、指套等乳胶后整理,如:乳胶泡洗机、氯洗机、脱水机、乳胶烘干机、有分层、无分层等。油污清洗彻底,不褪色、无皱折、不收缩、不易受蛀,且能保持原有的松柔、挺括,光泽鲜艳。 本干洗机以目前通用的四氯乙烯(C2CL4)作为洗涤液,去污能力强,电气部分选用电脑板控制,主要部件选用不锈钢或有色金属用模具冲压精制而成,在国内-采用了高温镀锌技术,使机器的耐腐蚀性大大增强。 本干洗机吸收国外技术,使用可靠,操作维护方便,是理想的洗涤设备。
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:15Kg-150Kg乳胶烘干机(全钢)