型号 | 名称 | 规格 | 电机功率 | 蒸汽压力 | 机重 | 外型尺寸 |
GX200 | 两仓水揉机 | 200 | 5.5 | 0.4-0.6 | 2200 | 2900×1500×1900 |
GX250 | 两仓水揉机 | 250 | 7.5 | 0.4-0.6 | 2800 | 3200×1600×2200 |
GX350 | 四仓水揉机 | 350 | 11 | 0.4-0.6 | 3500 | 3400×2100×2300 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:SWA150四仓揉纹机
型号 | 名称 | 规格 | 电机功率 | 蒸汽压力 | 机重 | 外型尺寸 |
GX200 | 两仓水揉机 | 200 | 5.5 | 0.4-0.6 | 2200 | 2900×1500×1900 |
GX250 | 两仓水揉机 | 250 | 7.5 | 0.4-0.6 | 2800 | 3200×1600×2200 |
GX350 | 四仓水揉机 | 350 | 11 | 0.4-0.6 | 3500 | 3400×2100×2300 |
联系人:陈迎春总经理 手机:13305263777 13921703632 (手机微信同号)
电话:0523-86552777,86552888 传真:0523-86588830 邮箱:manager@tyxdjx.com
联系地址:江苏省泰州市海陵区兴丰东路28号
版权所有:泰州市通洋洗涤机械制造有限公司 【免责声明】 备案号: 苏ICP备16067109号-3