主要特点
采用卧式滚筒型,内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮、耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长;
内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠;
采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。
型号  | 最大洗涤量Max washing capacity  | 转筒尺寸  | 功率(kw)  | 转速  | 蒸气压力(Mpa)  | 外形尺寸(mm)  | 
GX10  | 10  | φ480*600  | 0.55  | 46  | 0.4-0.6  | 1030*730*1030  | 
15  | 0.75  | 46  | 0.4-0.6  | 1100*800*1140  | ||
GX20  | 20  | φ600*700  | 0.75  | 42  | 0.4-0.6  | 1120*860*1170  | 
GX30  | 30  | φ660*800  | 1.1  | 36  | 0.4-0.6  | 1520*1100*1300  | 
GX50  | 50  | φ800*980  | 1.5  | 36  | 0.4-0.6  | 1750*1200*1500  | 
GX70  | 70  | φ950*1220  | 2.2  | 34  | 0.4-0.6  | 2050*1300*1700  | 
GX100  | 100  | φ960*1420  | 3  | 34  | 0.4-0.6  | 2300*1300*1800  | 
GX150  | 150  | φ1060*1650  | 4  | 33  | 0.4-0.6  | 2500*1400*1800  | 
GX200  | 200  | φ1080*2000  | 5.5  | 32  | 0.4-0.6  | 2900*1400*1900  | 
GX250  | 250  | φ1200*2280  | 7.5  | 30  | 0.4-0.6  | 3200*1820*2100  | 
GX300  | 300  | φ1300*2280  | 7.5  | 28  | 0.4-0.6  | 3200*1930*2200  | 
GX400  | 400  | φ1220*3360  | 11  | 28  | 0.4-0.6  | 4300*1900*2100  | 


			
		


